期間
9/18(火) 12:00 ~ 9/28(金) 12:59
前半:9/18(火) 12:00 ~ 9/23(日) 12:59
後半:9/23(日) 13:00 ~ 9/28(金) 12:59
前半:9/18(火) 12:00 ~ 9/23(日) 12:59
後半:9/23(日) 13:00 ~ 9/28(金) 12:59
ストーリー
予告
掛布さん「た、大変じゃー!」
あかね「掛布さん!?どうしたんですか?」
掛布さん「ワ、ワダツミが出たんじゃ―!」
あかね「ワダ…ツミ?」
掛布さん「そうじゃ、海の神と呼ばれるあのワダツミじゃ…」
あかね「えー!?」
本編
掛布さん「近くの海で珊瑚の宝石が見つかったのじゃが」
掛布さん「まるでワシらを拒むかのようにヌシが暴れだしたのじゃ」
あかね「それは大変…」
掛布さん「きっとこれは海の神と呼ばれるワダツミを怒らせてしまったからじゃ…」
掛布さん「あの大量のヌシ達をどうにかしたいのう…」
あかね「そうよ、ぼくポケ!」
あかね「ヌシを私たちでたくさん釣って、撃退しましょう!」
掛布さん「おお!それをしてくれると助かるのう…」
掛布さん「ヌシを釣れば、珊瑚の宝石も一緒に釣れるかもしれん」
あかね「さぁ、ぼくポケ!」
あかね「ヌシを釣りに出発しましょ!」
報酬
マイキャラ
報酬 |
獲得条件 |
元気印【覚醒】 | ・ぼくらの野球魂【虹】(7個) |
ぼくマネ
報酬 |
獲得条件 |
あかね【覚醒】 | ・ぼくらの野球魂【虹】(7個) |
やきゅう道具
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
ワダツミグローブ | ・★6ワダツミガラポン | |
ワダツミバット | ・★6ワダツミガラポン | |
ワダツミスパイク | ・★6ワダツミガラポン | |
伝説グローブ | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
伝説バット | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
伝説スパイク | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
ウエスタングローブ | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
ウエスタンバット | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
ウエスタンスパイク | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
渋谷グローブ | ・釣り人の証【青】(6個) | |
渋谷バット | ・釣り人の証【青】(6個) | |
渋谷スパイク | ・釣り人の証【青】(6個) | |
ピエログローブ | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ピエロバット | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ピエロスパイク | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ダービーグローブ【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ダービーバット【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ダービースパイク【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ハワイアングローブ【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ハワイアンバット【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ハワイアンスパイク【至高】 | ・珊瑚の宝石【青】【赤】(各7個) | |
ダービーグローブ | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ダービーバット | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ダービースパイク | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ハワイアングローブ | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ハワイアンバット | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ハワイアンスパイク | ・珊瑚の宝石【青】か【赤】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
ワダツミキャップ【青】 | ・前半チームBPランキング報酬 | |
ワダツミユニフォーム【青】 | ・前半チームBPランキング報酬 | |
ワダツミキャップ【赤】 | ・後半チームBPランキング報酬 | |
ワダツミユニフォーム【赤】 | ・後半チームBPランキング報酬 | |
ワダツミの兜 | ・累計BP報酬 | |
ワダツミの鎧 | ・累計BP報酬 | |
マグロヘッド | ・一角シャチのツノ(各9個) | |
マリン帽 | ・珊瑚の宝石【青】(10個) | |
マリンユニフォーム | ・珊瑚の宝石【青】(10個) | |
釣り人キャップ | ・珊瑚の宝石【赤】(10個) | |
釣り人ユニフォーム | ・珊瑚の宝石【赤】(10個) |
前半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシを累計1回釣る |
2 | 1000 コイン | ヌシを累計2回釣る |
3 | ねこ型クッキー | ヌシを累計3回釣る |
4 | えんぴつ | ヌシを累計4回釣る |
5 | 透明リップ | ヌシを累計5回釣る |
6 | 赤いリストバンド | ヌシを累計6回釣る |
7 | 1000 コイン | ヌシを累計7回釣る |
8 | いちごプリン | ヌシを累計8回釣る |
9 | シャーペン | ヌシを累計9回釣る |
10 | 黒マスカラ | ヌシを累計10回釣る |
11 | アロマキャンドル | ヌシを累計11回釣る |
12 | 2000 コイン | ヌシを累計12回釣る |
13 | いちごプリン | ヌシを累計13回釣る |
14 | シャーペン | ヌシを累計14回釣る |
15 | 黒マスカラ | ヌシを累計15回釣る |
16 | アロマキャンドル | ヌシを累計17回釣る |
17 | 2000 コイン | ヌシを累計19回釣る |
18 | きのこのピザ | ヌシを累計21回釣る |
19 | 三角定規 | ヌシを累計23回釣る |
20 | オレンジチーク | ヌシを累計25回釣る |
21 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計27回釣る |
22 | 2000 コイン | ヌシを累計29回釣る |
23 | きのこのピザ | ヌシを累計31回釣る |
24 | 三角定規 | ヌシを累計33回釣る |
25 | オレンジチーク | ヌシを累計35回釣る |
26 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計37回釣る |
27 | 3000 コイン | ヌシを累計39回釣る |
28 | カルボナーラ | ヌシを累計41回釣る |
29 | 国語のノート | ヌシを累計43回釣る |
30 | ピンクネイル | ヌシを累計45回釣る |
31 | 白いポシェット | ヌシを累計47回釣る |
32 | 3000 コイン | ヌシを累計49回釣る |
33 | カルボナーラ | ヌシを累計51回釣る |
34 | 国語のノート | ヌシを累計53回釣る |
35 | ピンクネイル | ヌシを累計55回釣る |
36 | 白いポシェット | ヌシを累計57回釣る |
37 | 3000 コイン | ヌシを累計59回釣る |
38 | チョコパフェ | ヌシを累計61回釣る |
39 | 英単語集 | ヌシを累計63回釣る |
40 | 赤のルージュ | ヌシを累計65回釣る |
41 | バラのブーケ | ヌシを累計67回釣る |
42 | 3000 コイン | ヌシを累計69回釣る |
43 | ステーキ | ヌシを累計71回釣る |
44 | 数学ドリル | ヌシを累計73回釣る |
45 | シトラスの香水 | ヌシを累計75回釣る |
46 | ブラックドレス | ヌシを累計77回釣る |
47 | 3000 コイン | ヌシを累計79回釣る |
48 | 体力回復ドリンク(大) | ヌシを累計81回釣る |
49 | ぼくらの野球魂【虹】 | ヌシを累計83回釣る |
後半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシ釣りの後半期間から合計5000 BPを獲得する |
2 | ステーキ | ヌシ釣りの後半期間から合計10000 BPを獲得する |
3 | 数学ドリル | ヌシ釣りの後半期間から合計15000 BPを獲得する |
4 | シトラスの香水 | ヌシ釣りの後半期間から合計20000 BPを獲得する |
5 | ブラックドレス | ヌシ釣りの後半期間から合計25000 BPを獲得する |
6 | ぼくらの野球魂【虹】 | ヌシ釣りの後半期間から合計30000 BPを獲得する |
7 | 3000 コイン | ヌシ釣りの後半期間から合計35000 BPを獲得する |
8 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計40000 BPを獲得する |
9 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計45000 BPを獲得する |
10 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計50000 BPを獲得する |