期間
9/30(月) 12:00 ~ 10/8(火) 12:59
前半:9/30(月) 12:00 ~ 10/4(金) 12:59
後半:10/4(金) 13:00 ~ 10/8(火) 12:59
前半:9/30(月) 12:00 ~ 10/4(金) 12:59
後半:10/4(金) 13:00 ~ 10/8(火) 12:59
ストーリー
予告
掛布さん「しもしも~」
あかね「あら、掛布さんがだれかと電話してる」
掛布さん「ほうほう、そうかそうか…それじゃまたのう…」
あかね「掛布さん、どなたからの電話だったんですか?」
掛布さん「銀河の平和を守るスペースポリスからじゃ」
あかね「ス、スペースポリス?!?!」
掛布さん「ワシ、昔はスペースポリスで働いとったんじゃよ」
あかね「ええー!!!」
あかね「あら、掛布さんがだれかと電話してる」
掛布さん「ほうほう、そうかそうか…それじゃまたのう…」
あかね「掛布さん、どなたからの電話だったんですか?」
掛布さん「銀河の平和を守るスペースポリスからじゃ」
あかね「ス、スペースポリス?!?!」
掛布さん「ワシ、昔はスペースポリスで働いとったんじゃよ」
あかね「ええー!!!」
本編
掛布さん「本題じゃが、巨大なヌシの出現が深刻な事態を招いておるのじゃ」
あかね「きょ、巨大なヌシ?!」
掛布さん「このままじゃと、地球の生態系が壊れてしまうとのことじゃ」
掛布さん「そこで、お主らにスペースポリスの協力をお願いしたいのじゃ」
あかね「もちろんいいよね!ぼくポケ!」
掛布さん「なるべく多くのヌシを釣り上げ、地球の危機を救うのじゃ!」
あかね「ぼくポケ!」
あかね「地球を守るためにも」
あかね「ヌシを釣って釣って釣りまくるわよ!!」
あかね「きょ、巨大なヌシ?!」
掛布さん「このままじゃと、地球の生態系が壊れてしまうとのことじゃ」
掛布さん「そこで、お主らにスペースポリスの協力をお願いしたいのじゃ」
あかね「もちろんいいよね!ぼくポケ!」
掛布さん「なるべく多くのヌシを釣り上げ、地球の危機を救うのじゃ!」
あかね「ぼくポケ!」
あかね「地球を守るためにも」
あかね「ヌシを釣って釣って釣りまくるわよ!!」
報酬
やきゅう道具
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
スペースポリスグローブ | 推薦状 ぼくらの野球魂【緑】 |
|
スペースポリスバット | 推薦状 ぼくらの野球魂【緑】 |
|
スペースポリススパイク | 推薦状 ぼくらの野球魂【緑】 |
|
正義軍グローブ | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
正義軍バット | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
正義軍スパイク | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
地球防衛グローブ | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
地球防衛バット | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
地球防衛スパイク | 釣り人の証【赤】&【青】 | |
ショコラ・ド・グローブ | 釣り人の証【赤】 | |
ショコラ・ド・バット | 釣り人の証【赤】 | |
ショコラ・ド・スパイク | 釣り人の証【赤】 | |
ハイテクグローブ | 釣り人の証【青】 | |
ハイテクバット | 釣り人の証【青】 | |
ハイテクスパイク | 釣り人の証【青】 | |
空軍機グローブ【至高】 | ヌシのウロコ 一角シャチのツノコレクション |
|
空軍機バット【至高】 | ヌシのウロコ 一角シャチのツノコレクション |
|
空軍機スパイク【至高】 | ヌシのウロコ 一角シャチのツノコレクション |
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
スペースポリスグラス【正義】 | 前半チームランキング | |
スペースポリスグラス【勇気】 | 後半チームランキング | |
スペースポリスユニフォーム【正義】 | 前半チームランキング | |
スペースポリスユニフォーム【勇気】 | 後半チームランキング | |
スペースポリスワンピース【正義】 | 前半個人ランキング | |
スペースポリスワンピース【勇気】 | 後半個人ランキング | |
スペースポリスエンブレム【正義】 | 前半個人ランキング | |
スペースポリスエンブレム【勇気】 | 後半個人ランキング | |
メカマグロヘッド | 一角シャチのツノコレクション | |
マグロヘッド | 一角シャチのツノコレクション |
前半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシを累計1回釣る |
2 | 1000 コイン | ヌシを累計2回釣る |
3 | ねこ型クッキー | ヌシを累計3回釣る |
4 | えんぴつ | ヌシを累計4回釣る |
5 | 透明リップ | ヌシを累計5回釣る |
6 | 赤いリストバンド | ヌシを累計6回釣る |
7 | 1000 コイン | ヌシを累計7回釣る |
8 | いちごプリン | ヌシを累計8回釣る |
9 | シャーペン | ヌシを累計9回釣る |
10 | 黒マスカラ | ヌシを累計10回釣る |
11 | アロマキャンドル | ヌシを累計11回釣る |
12 | 1000 コイン | ヌシを累計12回釣る |
13 | いちごプリン | ヌシを累計13回釣る |
14 | シャーペン | ヌシを累計14回釣る |
15 | 黒マスカラ | ヌシを累計15回釣る |
16 | アロマキャンドル | ヌシを累計17回釣る |
17 | 1000 コイン | ヌシを累計19回釣る |
18 | きのこのピザ | ヌシを累計21回釣る |
19 | 三角定規 | ヌシを累計23回釣る |
20 | オレンジチーク | ヌシを累計25回釣る |
21 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計27回釣る |
22 | 2000 コイン | ヌシを累計29回釣る |
23 | きのこのピザ | ヌシを累計31回釣る |
24 | 三角定規 | ヌシを累計33回釣る |
25 | オレンジチーク | ヌシを累計35回釣る |
26 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計37回釣る |
27 | 2000 コイン | ヌシを累計39回釣る |
28 | カルボナーラ | ヌシを累計41回釣る |
29 | 国語のノート | ヌシを累計43回釣る |
30 | ピンクネイル | ヌシを累計45回釣る |
31 | 白いポシェット | ヌシを累計47回釣る |
32 | 2000 コイン | ヌシを累計49回釣る |
33 | カルボナーラ | ヌシを累計51回釣る |
34 | 国語のノート | ヌシを累計53回釣る |
35 | ピンクネイル | ヌシを累計55回釣る |
36 | 白いポシェット | ヌシを累計57回釣る |
37 | 2000 コイン | ヌシを累計59回釣る |
38 | チョコパフェ | ヌシを累計61回釣る |
39 | 英単語集 | ヌシを累計63回釣る |
40 | イベントマスターコイン×5 | ヌシを累計65回釣る |
41 | バラのブーケ | ヌシを累計67回釣る |
42 | 3000 コイン | ヌシを累計69回釣る |
43 | ステーキ | ヌシを累計71回釣る |
44 | 数学ドリル | ヌシを累計73回釣る |
45 | シトラスの香水 | ヌシを累計75回釣る |
46 | ブラックドレス | ヌシを累計77回釣る |
47 | 3000 コイン | ヌシを累計79回釣る |
48 | 体力回復ドリンク(大) | ヌシを累計81回釣る |
49 | ハートのネックレス | ヌシを累計83回釣る |
後半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシ釣りの後半期間から合計5000 BPを獲得する |
2 | ステーキ | ヌシ釣りの後半期間から合計10000 BPを獲得する |
3 | 数学ドリル | ヌシ釣りの後半期間から合計15000 BPを獲得する |
4 | シトラスの香水 | ヌシ釣りの後半期間から合計20000 BPを獲得する |
5 | ブラックドレス | ヌシ釣りの後半期間から合計25000 BPを獲得する |
6 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計30000 BPを獲得する |
7 | 銀の闘魂 | ヌシ釣りの後半期間から合計35000 BPを獲得する |
8 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計40000 BPを獲得する |
9 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計45000 BPを獲得する |
10 | ハートのネックレス | ヌシ釣りの後半期間から合計50000 BPを獲得する |