期間
6/17(月) 12:00 ~ 6/22(土) 12:59
ストーリー
予告
輝川姫「も〜!!
わからずやなんだからっ!!」
あかね「あら?
姫ちゃん、ご機嫌ナナメね?」
輝川姫「おじいちゃんが全然私の話を聞いてくれないの!!」
輝川姫「私、素敵な花嫁さんになりたくて
結婚式の着物の試着をしに神社に行こうと…」
校長「けしからん!!」
あかね「校長先生!?」
輝川姫「おじいちゃん!!」
校長「まだ幼いというのに、
もう結婚だなんて…!
私は認めんぞ!!」
輝川姫「まだしないってばぁ〜!
いつかのために練習しておくの!」
あかね「まぁまぁ校長先生、
試着しにいくだけなんだから
いいじゃないですか」
校長「ぐぬぬ…」
輝川姫「そうそう、おじいちゃんもきっと気に入るよ!
そうだ、ぼくポケさんとあかねさんも一緒に行きましょ!」
わからずやなんだからっ!!」
あかね「あら?
姫ちゃん、ご機嫌ナナメね?」
輝川姫「おじいちゃんが全然私の話を聞いてくれないの!!」
輝川姫「私、素敵な花嫁さんになりたくて
結婚式の着物の試着をしに神社に行こうと…」
校長「けしからん!!」
あかね「校長先生!?」
輝川姫「おじいちゃん!!」
校長「まだ幼いというのに、
もう結婚だなんて…!
私は認めんぞ!!」
輝川姫「まだしないってばぁ〜!
いつかのために練習しておくの!」
あかね「まぁまぁ校長先生、
試着しにいくだけなんだから
いいじゃないですか」
校長「ぐぬぬ…」
輝川姫「そうそう、おじいちゃんもきっと気に入るよ!
そうだ、ぼくポケさんとあかねさんも一緒に行きましょ!」
本編
あかね「さ、着物を試着しに神社に行きましょ!」
輝川姫「…ぼくポケさん…あかねさん…」
あかね「どうしたの姫ちゃん?」
輝川姫「私…
急に不安になってきちゃって…」
輝川姫「家事や裁縫を完璧にやらないと
素敵な花嫁さんになれないんじゃないかって…」
あかね「そんな!
今からそんなに不安にならなくてもいいのに!」
校長「うむ、そうだそうだ」
あかね「校長先生は嬉しそうね…
こうなったら、ぼくポケ!一緒に姫ちゃんを励ましてあげましょう!」
輝川姫「…ぼくポケさん…あかねさん…」
あかね「どうしたの姫ちゃん?」
輝川姫「私…
急に不安になってきちゃって…」
輝川姫「家事や裁縫を完璧にやらないと
素敵な花嫁さんになれないんじゃないかって…」
あかね「そんな!
今からそんなに不安にならなくてもいいのに!」
校長「うむ、そうだそうだ」
あかね「校長先生は嬉しそうね…
こうなったら、ぼくポケ!一緒に姫ちゃんを励ましてあげましょう!」
報酬
やきゅう道具
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
綿帽子 | ・個人LPランキング | |
白無垢 | ・個人LPランキング | |
角隠し | ・累計LP | |
色打掛 | ・寿グッズ | |
キリッとフェイス | ・累計LP | |
寿エンブレム | ・輝川姫チャレンジ | |
紋付袴 | ・寿グッズ | |
タキシード | ・寿グッズ | |
パーティードレス | ・寿グッズ | |
ハトヘッド【白】 | ・寿グッズ | |
ハトヘッド【通常】 | ・寿グッズ |
校長チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | チャンスのお守り | バルーンを一度に15個同時消しする(フィーバータイム中は除く) |
2 | 体力回復ドリンク(小) | バルーンを一度に20個同時消しする(フィーバータイム中は除く) |
3 | チャンスのお守り | バルーンを一度に25個同時消しする(フィーバータイム中は除く) |
4 | ラブバルーン魂 | バルーンを一度に30個同時消しする(フィーバータイム中は除く) |
5 | ハートのネックレス | バルーンを一度に35個同時消しする(フィーバータイム中は除く) |
輝川姫チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計1回フィーバータイムを開始する |
2 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計2回フィーバータイムを開始する |
3 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計3回フィーバータイムを開始する |
4 | タピオカミルクティー | ラブバルーンで合計4回フィーバータイムを開始する |
5 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計5回フィーバータイムを開始する |
6 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計7回フィーバータイムを開始する |
7 | ふせんセット | ラブバルーンで合計9回フィーバータイムを開始する |
8 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計12回フィーバータイムを開始する |
9 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計15回フィーバータイムを開始する |
10 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計19回フィーバータイムを開始する |
11 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計23回フィーバータイムを開始する |
12 | 化粧水 | ラブバルーンで合計28回フィーバータイムを開始する |
13 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計33回フィーバータイムを開始する |
14 | ブレスレット | ラブバルーンで合計39回フィーバータイムを開始する |
15 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計45回フィーバータイムを開始する |
16 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計52回フィーバータイムを開始する |
17 | いちごのクレープ | ラブバルーンで合計59回フィーバータイムを開始する |
18 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計67回フィーバータイムを開始する |
19 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計75回フィーバータイムを開始する |
20 | 単語カード | ラブバルーンで合計84回フィーバータイムを開始する |
21 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計93回フィーバータイムを開始する |
22 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計103回フィーバータイムを開始する |
23 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計113回フィーバータイムを開始する |
24 | フェイスパック | ラブバルーンで合計124回フィーバータイムを開始する |
25 | 寿エンブレム | ラブバルーンで合計135回フィーバータイムを開始する |
26 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計147回フィーバータイムを開始する |
27 | 赤いダッフルコート | ラブバルーンで合計159回フィーバータイムを開始する |
28 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計172回フィーバータイムを開始する |
29 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計185回フィーバータイムを開始する |
30 | フルーツタルト | ラブバルーンで合計199回フィーバータイムを開始する |
31 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計213回フィーバータイムを開始する |
32 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計228回フィーバータイムを開始する |
33 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計243回フィーバータイムを開始する |
34 | 国語辞典 | ラブバルーンで合計259回フィーバータイムを開始する |
35 | 5000 コイン | ラブバルーンで合計275回フィーバータイムを開始する |
36 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計292回フィーバータイムを開始する |
37 | ジュエリーボックス | ラブバルーンで合計309回フィーバータイムを開始する |
38 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計327回フィーバータイムを開始する |
39 | プラチナリング | ラブバルーンで合計345回フィーバータイムを開始する |
40 | イベントマスターコイン×3 | ラブバルーンで合計365回フィーバータイムを開始する |
41 | チャンスのお守り | ラブバルーンで合計385回フィーバータイムを開始する |
42 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計410回フィーバータイムを開始する |
43 | ハートのネックレス | ラブバルーンで合計435回フィーバータイムを開始する |
44 | ハートのネックレス | ラブバルーンで合計470回フィーバータイムを開始する |
45 | 体力回復ドリンク(小) | ラブバルーンで合計505回フィーバータイムを開始する |
46 | ハートのネックレス | ラブバルーンで合計550回フィーバータイムを開始する |
47 | ハートのネックレス | ラブバルーンで合計595回フィーバータイムを開始する |
48 | 体力回復ドリンク(大) | ラブバルーンで合計655回フィーバータイムを開始する |
49 | 金の闘魂 | ラブバルーンで合計720回フィーバータイムを開始する |
なおみ先生チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | チャンスのお守り | ラブバルーンで一回のミニゲーム中に10コンボ繋げる |
2 | 体力回復ドリンク(大) | ラブバルーンで一回のミニゲーム中に15コンボ繋げる |
3 | チャンスのお守り | ラブバルーンで一回のミニゲーム中に20コンボ繋げる |
4 | ラブバルーン魂 | ラブバルーンで一回のミニゲーム中に25コンボ繋げる |
5 | ハートのネックレス | ラブバルーンで一回のミニゲーム中に35コンボ繋げる |