期間
8/3(金) 12:00 ~ 8/7(火) 12:59
ストーリー
予告
マネージャー「ねえ、ぼくポケ」
マネージャー「隣町で七夕祭りをやるんだって!」
マネージャー「よかったら、一緒に短冊にお願いを書きに行かない?」
マネージャー「どうかな?」
マネージャー「あ!ぼくポケ」
マネージャー「最近、野球部のみんな元気ないよね…」
マネージャー「そうだ!」
マネージャー「みんなでBBQをして元気出してもらおうよ」
本編
マネージャー「もー遅いよっ、ぼくポケ!」
マネージャー「早速買い出しに行こっ!」
報酬
やきゅう道具
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
BBQグローブ | ・BBQ魂(1個) ・BBQガラポンチケット |
|
BBQバット | ・BBQ魂(1個) ・BBQガラポンチケット |
|
BBQスパイク | ・BBQ魂(1個) ・BBQガラポンチケット |
|
ポリスグローブ【至高】 | ・ラブダッシュグッズ(11個) | |
ポリスバット【至高】 | ・ラブダッシュグッズ(11個) | |
ポリススパイク【至高】 | ・ラブダッシュグッズ(11個) | |
ポリスグローブ | ・ラブダッシュグッズ(7個) | |
ポリスバット | ・ラブダッシュグッズ(7個) | |
ポリススパイク | ・ラブダッシュグッズ(7個) |
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
ひまわりの麦わら帽子 | ・個人LPランキング報酬 | |
夏のお出かけガーリーコーデ | ・個人LPランキング報酬 | |
サマーニット帽 | ・個人LPランキング報酬 | |
夏のお出かけメンズコーデ | ・個人LPランキング報酬 | |
BBQヘッド | ・ラブダッシュグッズ(10個) | |
BBQボディ | ・ラブダッシュグッズ(10個) | |
BBQフェイス | ・チャレンジ報酬 | |
ぼくマネのフェミニンセット | ・マネ別LPランキング報酬 |
なおみ先生チャレンジ
1 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計1回満タンにしよう |
2 | 3000 コイン | ラブメーターを合計2回満タンにしよう |
3 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計3回満タンにしよう |
4 | 3000 コイン | ラブメーターを合計4回満タンにしよう |
5 | 3000 コイン | ラブメーターを合計5回満タンにしよう |
6 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計6回満タンにしよう |
7 | 3000 コイン | ラブメーターを合計7回満タンにしよう |
8 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計8回満タンにしよう |
9 | 3000 コイン | ラブメーターを合計9回満タンにしよう |
10 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計10回満タンにしよう |
11 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計11回満タンにしよう |
12 | 3000 コイン | ラブメーターを合計12回満タンにしよう |
13 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計13回満タンにしよう |
14 | 3000 コイン | ラブメーターを合計14回満タンにしよう |
15 | 3000 コイン | ラブメーターを合計15回満タンにしよう |
16 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計16回満タンにしよう |
17 | 3000 コイン | ラブメーターを合計17回満タンにしよう |
18 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計18回満タンにしよう |
19 | 3000 コイン | ラブメーターを合計19回満タンにしよう |
20 | 3000 コイン | ラブメーターを合計20回満タンにしよう |
21 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計21回満タンにしよう |
22 | 3000 コイン | ラブメーターを合計22回満タンにしよう |
23 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計23回満タンにしよう |
24 | 3000 コイン | ラブメーターを合計24回満タンにしよう |
25 | 3000 コイン | ラブメーターを合計25回満タンにしよう |
26 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計26回満タンにしよう |
27 | 3000 コイン | ラブメーターを合計27回満タンにしよう |
28 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計28回満タンにしよう |
29 | 3000 コイン | ラブメーターを合計29回満タンにしよう |
30 | 3000 コイン | ラブメーターを合計30回満タンにしよう |
31 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計31回満タンにしよう |
32 | 3000 コイン | ラブメーターを合計32回満タンにしよう |
33 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計33回満タンにしよう |
34 | 3000 コイン | ラブメーターを合計34回満タンにしよう |
35 | 3000 コイン | ラブメーターを合計36回満タンにしよう |
36 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計38回満タンにしよう |
37 | 3000 コイン | ラブメーターを合計40回満タンにしよう |
38 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計42回満タンにしよう |
39 | 3000 コイン | ラブメーターを合計45回満タンにしよう |
40 | 3000 コイン | ラブメーターを合計48回満タンにしよう |
41 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計51回満タンにしよう |
42 | 体力回復ドリンク(小) | ラブメーターを合計55回満タンにしよう |
43 | 体力回復ドリンク(大) | ラブメーターを合計59回満タンにしよう |
44 | チャンスのお守り | ラブメーターを合計64回満タンにしよう |
45 | ハートのネックレス | ラブメーターを合計69回満タンにしよう |
46 | ハートのネックレス | ラブメーターを合計75回満タンにしよう |
47 | ハートのネックレス | ラブメーターを合計82回満タンにしよう |
48 | ハートのネックレス | ラブメーターを合計90回満タンにしよう |
49 | 白紙のノート | ラブメーターを合計99回満タンにしよう |
あやのチャレンジ
1 | ハートのネックレス | 練習で:collectionを累計20個獲得する |
2 | BBQフェイス | 練習で:collectionを累計40個獲得する |