期間
1/22(月) 12:00 ~ 1/30(火) 12:59
前半:1/22(月) 12:00 ~ 1/26(金) 12:59
後半:1/26(金) 13:00 ~ 1/30(火) 12:59
前半:1/22(月) 12:00 ~ 1/26(金) 12:59
後半:1/26(金) 13:00 ~ 1/30(火) 12:59
ストーリー
予告
掛布さん「た、大変じゃー!」
あかね「掛布さん!?どうしたんですか?」
掛布さん「この町外れにある海岸で巨大なヌシが出おったんじゃ!」
あかね「え!ヌシが!?大変!」
掛布さん「今度のヌシは、かつて「氷竜」と呼ばれて恐れられた氷のヌシじゃ…」
掛布さん「ここ最近は静かにしておったのじゃが…、何が起きているのやら…」
あかね「ひょ…、「氷竜」!」
あかね「大変なことになってきたね…」
本編
あかね「「氷竜」ってどうしたらいいんですか?」
掛布さん「今回ばかりは普通の釣り竿では氷竜の冷気によって氷ついてしまうわい」
掛布さん「そこでスペシャルフォースの出番なんじゃよ」
あかね「ス、スペシャルフォース!?」
あかね「ってなんですか?」
掛布さん「氷竜退治のプロ集団といったところじゃのう」
掛布さん「彼らが来るまで、ヌシの数を減らしておくのじゃ」
掛布さん「おぬしらの釣り竿が凍らないようにワシの闘魂をこめておいたわい」
掛布さん「これでスペシャルフォースが来るまでは大丈夫なはずじゃ」
あかね「ぼくポケ、なんかすごいことになってきたね!頑張って氷のヌシ「氷竜」を釣りましょ!」
報酬
やきゅう道具
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
スペシャルフォースグローブ | ・★6スペシャルフォースガラポン | |
スペシャルフォースバット | ・★6スペシャルフォースガラポン | |
スペシャルフォーススパイク | ・★6スペシャルフォースガラポン | |
氷竜グローブ | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
氷竜バット | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
氷竜スパイク | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
サバイバルグローブ | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
サバイバルバット | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
サバイバルスパイク | ・釣り人の証【青】【赤】(各2個) | |
ディスコグローブ | ・釣り人の証【青】(6個) | |
ディスコバット | ・釣り人の証【青】(6個) | |
ディスコスパイク | ・釣り人の証【青】(6個) | |
戦国武将グローブ | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
戦国武将バット | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
戦国武将スパイク | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ゾウグローブ【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
キリンバット【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
チータースパイク【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
はしご車グローブ【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
消防車バット【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
救急車スパイク【至高】 | ・氷竜のウロコ【白銀】【黄金】(各7個) | |
ゾウグローブ | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
キリンバット | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
チータースパイク | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
はしご車グローブ | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
消防車バット | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
救急車スパイク | ・氷竜のウロコ【白銀】(14個) ・氷竜のウロコ【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
討伐隊メット【青】 | ・前半チームBPランキング | |
討伐隊スーツ【青】 | ・前半チームBPランキング | |
討伐隊ゴーグル【青】 | ・氷竜のウロコ【白銀】(12個) | |
討伐隊メット【赤】 | ・後半チームBPランキング | |
討伐隊スーツ【赤】 | ・後半チームBPランキング | |
討伐隊ゴーグル【赤】 | ・氷竜のウロコ【黄金】(12個) | |
氷竜ヘッド【白銀】 | ・氷竜のウロコ【白銀】(10個) | |
氷竜アーマー【白銀】 | ・氷竜のウロコ【白銀】(5個) | |
氷竜ヘッド【黄金】 | ・氷竜のウロコ【黄金】(10個) | |
氷竜アーマー【黄金】 | ・氷竜のウロコ【黄金】(5個) | |
アラスカフード | ・一角シャチのツノ(各9個) | |
アラスカコート | ・一角シャチのツノ(各9個) |
前半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシを累計2回釣る |
2 | 1000 コイン | ヌシを累計4回釣る |
3 | ねこ型クッキー | ヌシを累計6回釣る |
4 | えんぴつ | 125 m以上のヌシを釣る |
5 | 透明リップ | ヌシを累計8回釣る |
6 | 赤いリストバンド | ヌシを累計10回釣る |
7 | 1000 コイン | ヌシを累計12回釣る |
8 | いちごプリン | ヌシを累計14回釣る |
9 | シャーペン | 150 m以上のヌシを釣る |
10 | 黒マスカラ | ヌシを累計16回釣る |
11 | アロマキャンドル | ヌシを累計18回釣る |
12 | 2000 コイン | ヌシを累計20回釣る |
13 | いちごプリン | ヌシを累計22回釣る |
14 | シャーペン | 175 m以上のヌシを釣る |
15 | 黒マスカラ | ヌシを累計24回釣る |
16 | アロマキャンドル | ヌシを累計26回釣る |
17 | 2000 コイン | ヌシを累計28回釣る |
18 | きのこのピザ | ヌシを累計30回釣る |
19 | 三角定規 | 200 m以上のヌシを釣る |
20 | オレンジチーク | ヌシを累計32回釣る |
21 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計34回釣る |
22 | 2000 コイン | ヌシを累計36回釣る |
23 | きのこのピザ | ヌシを累計38回釣る |
24 | 三角定規 | 225 m以上のヌシを釣る |
25 | オレンジチーク | ヌシを累計40回釣る |
26 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計42回釣る |
27 | 3000 コイン | ヌシを累計44回釣る |
28 | カルボナーラ | ヌシを累計46回釣る |
29 | 国語のノート | 250 m以上のヌシを釣る |
30 | ピンクネイル | ヌシを累計48回釣る |
31 | 白いポシェット | ヌシを累計50回釣る |
32 | 3000 コイン | ヌシを累計52回釣る |
33 | カルボナーラ | ヌシを累計54回釣る |
34 | 国語のノート | 275 m以上のヌシを釣る |
35 | ピンクネイル | ヌシを累計56回釣る |
36 | 白いポシェット | ヌシを累計58回釣る |
37 | 3000 コイン | ヌシを累計60回釣る |
38 | チョコパフェ | ヌシを累計62回釣る |
39 | 英単語集 | 300 m以上のヌシを釣る |
40 | 赤のルージュ | ヌシを累計64回釣る |
41 | バラのブーケ | ヌシを累計66回釣る |
42 | 3000 コイン | ヌシを累計68回釣る |
43 | ステーキ | ヌシを累計70回釣る |
44 | 数学ドリル | 325 m以上のヌシを釣る |
45 | シトラスの香水 | ヌシを累計72回釣る |
46 | ブラックドレス | ヌシを累計74回釣る |
47 | 3000 コイン | ヌシを累計76回釣る |
48 | 体力回復ドリンク(大) | ヌシを累計78回釣る |
49 | ハートのネックレス | 350 m以上のヌシを釣る |
後半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計1個獲得する |
2 | 1000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計2個獲得する |
3 | ねこ型クッキー | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計3個獲得する |
4 | えんぴつ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計4個獲得する |
5 | 透明リップ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計5個獲得する |
6 | 赤いリストバンド | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計6個獲得する |
7 | 1000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計7個獲得する |
8 | いちごプリン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計8個獲得する |
9 | シャーペン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計9個獲得する |
10 | 黒マスカラ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計10個獲得する |
11 | アロマキャンドル | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計11個獲得する |
12 | 1000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計12個獲得する |
13 | いちごプリン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計13個獲得する |
14 | シャーペン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計14個獲得する |
15 | 黒マスカラ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計15個獲得する |
16 | アロマキャンドル | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計16個獲得する |
17 | 2000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計17個獲得する |
18 | きのこのピザ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計18個獲得する |
19 | 三角定規 | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計19個獲得する |
20 | オレンジチーク | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計20個獲得する |
21 | ウサギのヌイグルミ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計22個獲得する |
22 | 2000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計24個獲得する |
23 | きのこのピザ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計26個獲得する |
24 | 三角定規 | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計28個獲得する |
25 | オレンジチーク | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計30個獲得する |
26 | ウサギのヌイグルミ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計32個獲得する |
27 | 2000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計34個獲得する |
28 | 体力回復ドリンク(中) | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計36個獲得する |
29 | カルボナーラ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計38個獲得する |
30 | 国語のノート | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計40個獲得する |
31 | ピンクネイル | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計42個獲得する |
32 | 白いポシェット | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計44個獲得する |
33 | 3000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計46個獲得する |
34 | カルボナーラ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計48個獲得する |
35 | 国語のノート | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計50個獲得する |
36 | ピンクネイル | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計53個獲得する |
37 | 白いポシェット | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計56個獲得する |
38 | 3000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計59個獲得する |
39 | チョコパフェ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計62個獲得する |
40 | 英単語集 | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計65個獲得する |
41 | 赤のルージュ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計68個獲得する |
42 | バラのブーケ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計71個獲得する |
43 | 3000 コイン | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計74個獲得する |
44 | ステーキ | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計77個獲得する |
45 | 数学ドリル | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計81個獲得する |
46 | シトラスの香水 | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計85個獲得する |
47 | ブラックドレス | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計89個獲得する |
48 | ハートのネックレス | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計94個獲得する |
49 | ハートのネックレス×3 | 釣りで氷竜のウロコ【黄金】を累計99個獲得する |